МРТ головного мозга — различия между версиями
Root (обсуждение | вклад) |
Root (обсуждение | вклад) (→Инфекционная больница) |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
[http://rdkb.ru/files/price-2018.pdf Смотреть полный прайс-лист] | [http://rdkb.ru/files/price-2018.pdf Смотреть полный прайс-лист] | ||
+ | |||
+ | '''Закрытый томограф General Electric Discovery 750 W 3 Тл (высокопольный)''' | ||
'''Цены:''' | '''Цены:''' | ||
Строка 69: | Строка 71: | ||
МРТ (3Т) шейного отдела позвоночника с контрастным препаратом 12 400 | МРТ (3Т) шейного отдела позвоночника с контрастным препаратом 12 400 | ||
+ | |||
+ | ==Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова== | ||
+ | '''Сайт:''' [http://patient.ncagp.ru/ patient.ncagp.ru] | ||
+ | |||
+ | [http://patient.ncagp.ru/index.php?_t8=211 Смотреть полный прайс-лист] | ||
+ | |||
+ | '''Закрытый томограф General Electric Signa 1.5 Тл (высокопольный)''' | ||
+ | |||
+ | МРТ головного мозга или одного отдела позвоночника, стандартная, плановая без введения контрастного препарата (Омнискан, Магневист с учетом стоимости препарата) 5500 | ||
+ | |||
+ | МРТ головного мозга или одного отдела позвоночника, стандартная, плановая до и после введения контрастного препарата(Омнискан, Магневист с учетом стоимости препарата) 12000 | ||
+ | |||
+ | Описание результатов ранее выполненных исследований 4000 | ||
+ | |||
+ | Копия результатов исследования (пленка либо цифровой носитель) 500 | ||
+ | |||
+ | МРТ головного мозга или одного отдела позвоночника с анестезиологическим пособием (без учета стоимости пособия), плановая без введения контрастного препарата для детей до 14 лет 8000 | ||
+ | |||
+ | МРТ головного мозга или одного отдела позвоночника, до и после введения контрастного препарата с анестезиологическим пособием (без учета стоимости пособия), плановая с учетом стоимости препарата (Магневист, Омнискан, Оптимарк, Дотарем) для детей до 14 лет 15000 | ||
+ | |||
+ | МРТ в эпилептологическом режиме под наркозом (без учета стоимости наркоза) 25000 | ||
+ | |||
+ | МРТ головного мозга (эпилептологический протокол) 14000 | ||
==Институт Св. Луки== | ==Институт Св. Луки== | ||
Эпилептолог Бабылова или Глухова. Точнее они находятся в Троицке. | Эпилептолог Бабылова или Глухова. Точнее они находятся в Троицке. | ||
+ | |||
+ | ==Прочее== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Клиника !! Аппарат МРТ | ||
+ | |- | ||
+ | | МРТ 24, сеть центров МРТ-диагностики || General Electric Signa HDE 1.5 Тл (2008) | ||
+ | |- | ||
+ | | Клиника «Здоровая столица» || General Electric Signa Excite 1.5 Тл | ||
+ | |- | ||
+ | | Медскан.рф || Siemens Magnetom Essenza 1.5 Тл (2015); AERA 1.5 Тл | ||
+ | |- | ||
+ | | Управление Делами Президента РФ Поликлиника № 1 (Кремлевская Поликлиника) || Siemens 1.5 Тл | ||
+ | |- | ||
+ | | Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей || General Electric Discovery MR750 3 Тл | ||
+ | |- | ||
+ | | Клиника +31 || Toshiba Vantage Titan 1.5 Тл | ||
+ | |- | ||
+ | | Детская городская больница им. З.А. Башляевой || 1.5 Тл | ||
+ | |- | ||
+ | | Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава РФ || General Electric 3 Тл | ||
+ | |- | ||
+ | | Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии || 3 Тл | ||
+ | |- | ||
+ | | Андреевские больницы – НЕБОЛИТ || General Electric 1.5 Тл | ||
+ | |- | ||
+ | | Научно-практический центр детской психоневрологии || Открытый томограф Philips PANORAMA 1.0 Тл | ||
+ | |- | ||
+ | | Клиника МРТ Тушино || Philps Achieva 1.5 Тл | ||
+ | |- | ||
+ | | Семейный медицинский центр (GEMC) Солнцево|| Philips Ingenia 1.5 Тл | ||
+ | |- | ||
+ | | РЭМСИ ДИАГНОСТИКА || General Electric Optima MR360 Advance 1.5 Тл | ||
+ | |- | ||
+ | | НИИ педиатрии НЦЗД || General Electric Discovery MR750 3 Тл | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Санкт-Петербург= | ||
+ | ==Медицинский институт имени Березина Сергея== | ||
+ | '''Сайт:''' [https://ldc.ru ldc.ru] | ||
+ | |||
+ | [https://ldc.ru/mrt Смотреть полный прайс-лист] | ||
+ | |||
+ | МРТ головного мозга 3 600 | ||
+ | |||
+ | МР-ангиография головного мозга 3 700 | ||
+ | |||
+ | МР-венография головного мозга 3 700 | ||
+ | |||
+ | МРТ гипофиза 3 000 | ||
+ | |||
+ | МРТ шейного отдела позвоночника 3 600 | ||
=Киев= | =Киев= | ||
==Борис== | ==Борис== | ||
− | [[Файл:МРТ_Борис.jpg|400px|thumb|right|МРТ в клинике «Борис» в Киеве]] | + | [[Файл:МРТ_Борис.jpg|400px|thumb|right|Аппарат МРТ в клинике «Борис» в Киеве]] |
'''Сайт:''' [http://www.boris.kiev.ua boris.kiev.ua] | '''Сайт:''' [http://www.boris.kiev.ua boris.kiev.ua] | ||
Строка 85: | Строка 162: | ||
МРС 2086 грн. | МРС 2086 грн. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
=Минск= | =Минск= | ||
==РНПЦ Мать и дитя== | ==РНПЦ Мать и дитя== | ||
+ | '''Сайт:''' [http://medcenter.by medcenter.by] | ||
+ | |||
==Инфекционная больница== | ==Инфекционная больница== | ||
+ | '''Сайт:''' [http://gdikb.by gdikb.by] | ||
+ | |||
+ | [http://gdikb.by/index.php/prejskurant-na-platnye-meditsinskie-uslugi-okazyvaemye-v-uz-gdikb-dlya-grazhdan-rb/222-mrt Смотреть полный прайс-лист] | ||
+ | |||
+ | Philips Ingenia 1.5Т, 2016 год | ||
+ | |||
==РНПЦ Неврологии и нейрохирургии== | ==РНПЦ Неврологии и нейрохирургии== | ||
+ | '''Сайт:''' [http://neuro.by neuro.by] | ||
=Германия= | =Германия= | ||
=Испания= | =Испания= |
Текущая версия на 08:44, 26 апреля 2018
Содержание
Москва
Невромед
Сайт: neuromed.ru
Центр Невромед и Династия. Врач Тысячина Мария Дмитриевна. Изначально ехали на МРТ к алеханову в РДКБ больница #7. Там решили сделать видео ээг. Дали заключение попасть к неврологу эппилептологу.
Электроэнцефалограмма (ночной мониторинг 9 часов) 9000р
Российская детская клиническая больница
Сайт: rdkb.ru
Закрытый томограф General Electric Discovery 750 W 3 Тл (высокопольный)
Цены:
Анестезия без ИВЛ при МРТ - одна область исследования 3 700
Анестезия без ИВЛ при МРТ - две и более областей исследования 6 600
Анестезия без ИВЛ при МРТ - по эпилептологической программе 15 200
на томографе мощностью 0,4 Тесла
МРТ головного мозга без контрастного препарата 6 000
МРТ шейного отдела позвоночника без контрастного препарата 6 500
МРТ головного мозга с контрастным препаратом 11 500
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным препаратом 11 500
на томографе мощностью 3 Тесла
МРТ (3Т) головного мозга без контрастного препарата 6 500
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием придаточных пазух носа без контрастного препарата 6 500
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием носоглотки без контрастного препарата 7 650
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием гипофиза без контрастного препарата 6 900
МРТ (3Т) орбит без контрастного препарата 6 400
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием внутреннего уха и слуховых нервов без контрастного препарата 6 900
МРТ (3Т) головного мозга с проведением МР ангиографии без контрастного препарата 8 900
МРТ (3Т) головного мозга с проведением венографии без контрастного препарата 8 900
МРТ (3Т) шейного отдела позвоночника без контрастного препарата 6 900
МРТ (3Т) грудного отдела позвоночника без контрастного препарата 6 900
МРТ (3Т) головного мозга с контрастным препаратом 12 400
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием придаточных пазух носа с контрастным препаратом 12 900
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием носоглотки с контрастным препаратом 13 400
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием гипофиза с контрастным препаратом 12 900
МРТ (3Т) орбит с контрастным препаратом 12 500
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием внутреннего уха и слуховых нервов с контрастным препаратом 12 900
МРТ (3Т) головного мозга с проведением МР ангиографии с контрастным препаратом 15 400
МРТ (3Т) головного мозга с проведением венографии с контрастным препаратом 15 400
МРТ (3Т) шейного отдела позвоночника с контрастным препаратом 12 400
Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова
Сайт: patient.ncagp.ru
Закрытый томограф General Electric Signa 1.5 Тл (высокопольный)
МРТ головного мозга или одного отдела позвоночника, стандартная, плановая без введения контрастного препарата (Омнискан, Магневист с учетом стоимости препарата) 5500
МРТ головного мозга или одного отдела позвоночника, стандартная, плановая до и после введения контрастного препарата(Омнискан, Магневист с учетом стоимости препарата) 12000
Описание результатов ранее выполненных исследований 4000
Копия результатов исследования (пленка либо цифровой носитель) 500
МРТ головного мозга или одного отдела позвоночника с анестезиологическим пособием (без учета стоимости пособия), плановая без введения контрастного препарата для детей до 14 лет 8000
МРТ головного мозга или одного отдела позвоночника, до и после введения контрастного препарата с анестезиологическим пособием (без учета стоимости пособия), плановая с учетом стоимости препарата (Магневист, Омнискан, Оптимарк, Дотарем) для детей до 14 лет 15000
МРТ в эпилептологическом режиме под наркозом (без учета стоимости наркоза) 25000
МРТ головного мозга (эпилептологический протокол) 14000
Институт Св. Луки
Эпилептолог Бабылова или Глухова. Точнее они находятся в Троицке.
Прочее
Клиника | Аппарат МРТ |
---|---|
МРТ 24, сеть центров МРТ-диагностики | General Electric Signa HDE 1.5 Тл (2008) |
Клиника «Здоровая столица» | General Electric Signa Excite 1.5 Тл |
Медскан.рф | Siemens Magnetom Essenza 1.5 Тл (2015); AERA 1.5 Тл |
Управление Делами Президента РФ Поликлиника № 1 (Кремлевская Поликлиника) | Siemens 1.5 Тл |
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей | General Electric Discovery MR750 3 Тл |
Клиника +31 | Toshiba Vantage Titan 1.5 Тл |
Детская городская больница им. З.А. Башляевой | 1.5 Тл |
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава РФ | General Electric 3 Тл |
Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии | 3 Тл |
Андреевские больницы – НЕБОЛИТ | General Electric 1.5 Тл |
Научно-практический центр детской психоневрологии | Открытый томограф Philips PANORAMA 1.0 Тл |
Клиника МРТ Тушино | Philps Achieva 1.5 Тл |
Семейный медицинский центр (GEMC) Солнцево | Philips Ingenia 1.5 Тл |
РЭМСИ ДИАГНОСТИКА | General Electric Optima MR360 Advance 1.5 Тл |
НИИ педиатрии НЦЗД | General Electric Discovery MR750 3 Тл |
Санкт-Петербург
Медицинский институт имени Березина Сергея
Сайт: ldc.ru
МРТ головного мозга 3 600
МР-ангиография головного мозга 3 700
МР-венография головного мозга 3 700
МРТ гипофиза 3 000
МРТ шейного отдела позвоночника 3 600
Киев
Борис
Сайт: boris.kiev.ua
Цены:
МРТ 2086 грн.
МРС 2086 грн.
Минск
РНПЦ Мать и дитя
Сайт: medcenter.by
Инфекционная больница
Сайт: gdikb.by
Philips Ingenia 1.5Т, 2016 год
РНПЦ Неврологии и нейрохирургии
Сайт: neuro.by