Общий анализ крови (ОАК) — различия между версиями
 (→Лейкоциты)  | 
				|||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Общий клинический анализ крови (ОАК, развернутый клинический анализ крови)''' — анализ, позволяющий выявить анемии, воспалительные процессы и т. д.  | '''Общий клинический анализ крови (ОАК, развернутый клинический анализ крови)''' — анализ, позволяющий выявить анемии, воспалительные процессы и т. д.  | ||
| + | |||
| + | HCT (hematocrit) — гематокрит — соотношение объёма форменных элементов к плазме крови.  | ||
=Форменные элементы крови=  | =Форменные элементы крови=  | ||
==Эритроциты==  | ==Эритроциты==  | ||
'''Эритроциты (красные кровяные тельца)''' -- самые многочисленные из форменных элементов, циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке, содержат гемоглобин.  | '''Эритроциты (красные кровяные тельца)''' -- самые многочисленные из форменных элементов, циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке, содержат гемоглобин.  | ||
| + | |||
| + | RBC (red blood cells — красные кровяные тельца) — абсолютное содержание эритроцитов.  | ||
| + | |||
| + | RBC/HCT — средний объем эритроцитов.  | ||
| + | |||
| + | RDW - Red cell Distribution Width - коэффициент вариации среднего объема эритроцитов. http://spravka.komarovskiy.net/rdw-%E2%80%93-shirina-raspredeleniya-eritrocitov-po-obemu-red-cell-distribution-width.html  | ||
| + | |||
| + | RDW-SD — относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, стандартное отклонение.  | ||
| + | |||
| + | RDW-CV — относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, коэффициент вариации.  | ||
'''Эритроцитарные индексы:'''  | '''Эритроцитарные индексы:'''  | ||
| − | #'''MCV''' — средний объём эритроцита в кубических микрометрах (мкм) или фемтолитрах (фл)  | + | #'''MCV''' — средний объём эритроцита в кубических микрометрах (мкм) или фемтолитрах (фл) http://spravka.komarovskiy.net/mcv-srednij-obem-eritrocitov-mean-cell-volume.html  | 
#'''MCH''' — среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците в абсолютных единицах, пропорциональное отношению «гемоглобин/количество эритроцитов».    | #'''MCH''' — среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците в абсолютных единицах, пропорциональное отношению «гемоглобин/количество эритроцитов».    | ||
#'''MCHC''' — средняя концентрация гемоглобина в эритроцитарной массе, а не в цельной крови , отражает степень насыщения эритроцита гемоглобином. Снижение MCHC наблюдается при заболеваниях с нарушением синтеза гемоглобина. Наиболее стабильный гематологический показатель.    | #'''MCHC''' — средняя концентрация гемоглобина в эритроцитарной массе, а не в цельной крови , отражает степень насыщения эритроцита гемоглобином. Снижение MCHC наблюдается при заболеваниях с нарушением синтеза гемоглобина. Наиболее стабильный гематологический показатель.    | ||
| Строка 13: | Строка 25: | ||
===Гемоглобин===  | ===Гемоглобин===  | ||
'''Гемоглобин''' -- железосодержащий белок, который обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.  | '''Гемоглобин''' -- железосодержащий белок, который обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.  | ||
| + | |||
| + | HGB (Hb, hemoglobin) — концентрация гемоглобина в цельной крови.  | ||
| + | |||
| + | HGB/RBC — среднее содержание гемоглобина в эритроците.  | ||
| + | |||
| + | HGB/HCT — средняя концентрация гемоглобина в эритроците.  | ||
| + | |||
| + | ==Cкорость оседания эритроцитов (СОЭ)==  | ||
| + | |||
| + | |||
==Тромбоциты==  | ==Тромбоциты==  | ||
'''Тромбоциты (кровяные пластинки)''' -- совместно с белками плазмы крови обеспечивают свёртывание крови.  | '''Тромбоциты (кровяные пластинки)''' -- совместно с белками плазмы крови обеспечивают свёртывание крови.  | ||
| + | |||
| + | PLT (platelets — кровяные пластинки) — абсолютное содержание тромбоцитов.  | ||
| + | |||
| + | P-LCR — коэффициент больших тромбоцитов.  | ||
'''Тромбоцитарные индексы:'''  | '''Тромбоцитарные индексы:'''  | ||
| Строка 25: | Строка 51: | ||
==Лейкоциты==  | ==Лейкоциты==  | ||
'''Лейкоциты (белые клетки крови)''' -- часть иммунной системы организма, способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани.  | '''Лейкоциты (белые клетки крови)''' -- часть иммунной системы организма, способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани.  | ||
| + | |||
| + | WBC (white blood cells — белые кровяные тельца) — абсолютное содержание лейкоцитов.  | ||
| + | |||
| + | MXD% — относительное (%) содержание смеси моноцитов, базофилов и эозинофилов.  | ||
| + | |||
| + | MXD# — абсолютное содержание смеси моноцитов, базофилов и эозинофилов.  | ||
===Зернистые лейкоциты (гранулоциты)===  | ===Зернистые лейкоциты (гранулоциты)===  | ||
| Строка 41: | Строка 73: | ||
#*BA% — относительное (%) содержание базофилов.  | #*BA% — относительное (%) содержание базофилов.  | ||
#*BA# — абсолютное содержание базофилов.  | #*BA# — абсолютное содержание базофилов.  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Незернистые лейкоциты (агранулоциты)===  | ===Незернистые лейкоциты (агранулоциты)===  | ||
| Строка 54: | Строка 82: | ||
#*LYM% (LY%) (lymphocyte) — относительное (%) содержание лимфоцитов.  | #*LYM% (LY%) (lymphocyte) — относительное (%) содержание лимфоцитов.  | ||
#*LYM# (LY#) (lymphocyte) — абсолютное содержание лимфоцитов.  | #*LYM# (LY#) (lymphocyte) — абсолютное содержание лимфоцитов.  | ||
| + | #*ATL% — относительное (%) содержание атипичных лимфоцитов.  | ||
| + | #*ATL# — абсолютное содержание атипичных лимфоцитов.  | ||
#Моноциты (мононуклеарные фагоциты)  | #Моноциты (мононуклеарные фагоциты)  | ||
#*MON% (MO%) (monocyte) — относительное (%) содержание моноцитов.  | #*MON% (MO%) (monocyte) — относительное (%) содержание моноцитов.  | ||
#*MON# (MO#) (monocyte) — абсолютное содержание моноцитов  | #*MON# (MO#) (monocyte) — абсолютное содержание моноцитов  | ||
Текущая версия на 13:33, 10 февраля 2019
Общий клинический анализ крови (ОАК, развернутый клинический анализ крови) — анализ, позволяющий выявить анемии, воспалительные процессы и т. д.
HCT (hematocrit) — гематокрит — соотношение объёма форменных элементов к плазме крови.
Содержание
Форменные элементы крови
Эритроциты
Эритроциты (красные кровяные тельца) -- самые многочисленные из форменных элементов, циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке, содержат гемоглобин.
RBC (red blood cells — красные кровяные тельца) — абсолютное содержание эритроцитов.
RBC/HCT — средний объем эритроцитов.
RDW - Red cell Distribution Width - коэффициент вариации среднего объема эритроцитов. http://spravka.komarovskiy.net/rdw-%E2%80%93-shirina-raspredeleniya-eritrocitov-po-obemu-red-cell-distribution-width.html
RDW-SD — относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, стандартное отклонение.
RDW-CV — относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, коэффициент вариации.
Эритроцитарные индексы:
- MCV — средний объём эритроцита в кубических микрометрах (мкм) или фемтолитрах (фл) http://spravka.komarovskiy.net/mcv-srednij-obem-eritrocitov-mean-cell-volume.html
 - MCH — среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците в абсолютных единицах, пропорциональное отношению «гемоглобин/количество эритроцитов».
 - MCHC — средняя концентрация гемоглобина в эритроцитарной массе, а не в цельной крови , отражает степень насыщения эритроцита гемоглобином. Снижение MCHC наблюдается при заболеваниях с нарушением синтеза гемоглобина. Наиболее стабильный гематологический показатель.
 
Гемоглобин
Гемоглобин -- железосодержащий белок, который обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.
HGB (Hb, hemoglobin) — концентрация гемоглобина в цельной крови.
HGB/RBC — среднее содержание гемоглобина в эритроците.
HGB/HCT — средняя концентрация гемоглобина в эритроците.
Cкорость оседания эритроцитов (СОЭ)
Тромбоциты
Тромбоциты (кровяные пластинки) -- совместно с белками плазмы крови обеспечивают свёртывание крови.
PLT (platelets — кровяные пластинки) — абсолютное содержание тромбоцитов.
P-LCR — коэффициент больших тромбоцитов.
Тромбоцитарные индексы:
- MPV (mean platelet volume) — средний объём тромбоцитов.
 - PDW — относительная ширина распределения тромбоцитов по объёму, показатель гетерогенности тромбоцитов.
 - PCT (platelet crit) — тромбокрит, доля (%) объёма цельной крови, занимаемую тромбоцитами.
 
Лейкоциты
Лейкоциты (белые клетки крови) -- часть иммунной системы организма, способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани.
WBC (white blood cells — белые кровяные тельца) — абсолютное содержание лейкоцитов.
MXD% — относительное (%) содержание смеси моноцитов, базофилов и эозинофилов.
MXD# — абсолютное содержание смеси моноцитов, базофилов и эозинофилов.
Зернистые лейкоциты (гранулоциты)
- GR% (GRAN%) — относительное (%) содержание гранулоцитов.
 - GR# (GRAN#) — абсолютное содержание гранулоцитов.
 - IMM% — относительное (%) содержание незрелых гранулоцитов.
 - IMM# — абсолютное содержание незрелых гранулоцитов.
 
- Нейтрофилы
- NEUT% (NE%) (neutrophils) — относительное (%) содержание нейтрофилов.
 - NEUT# (NE#) (neutrophils) — абсолютное содержание нейтрофилов.
 
 - Эозинофилы
- EO% — относительное (%) содержание эозинофилов.
 - EO# — абсолютное содержание эозинофилов.
 
 - Базофилы
- BA% — относительное (%) содержание базофилов.
 - BA# — абсолютное содержание базофилов.
 
 
Незернистые лейкоциты (агранулоциты)
- Лимфоциты:
- T-клетка
 - B-клетка
 - NK-клетка
 - LYM% (LY%) (lymphocyte) — относительное (%) содержание лимфоцитов.
 - LYM# (LY#) (lymphocyte) — абсолютное содержание лимфоцитов.
 - ATL% — относительное (%) содержание атипичных лимфоцитов.
 - ATL# — абсолютное содержание атипичных лимфоцитов.
 
 - Моноциты (мононуклеарные фагоциты)
- MON% (MO%) (monocyte) — относительное (%) содержание моноцитов.
 - MON# (MO#) (monocyte) — абсолютное содержание моноцитов