МРТ головного мозга — различия между версиями
Root (обсуждение | вклад)   | 
				|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=Москва=  | =Москва=  | ||
==Невромед==  | ==Невромед==  | ||
| − | + | '''Сайт:''' [http://neuromed.ru neuromed.ru]  | |
| + | |||
| + | Центр Невромед и Династия. Врач Тысячина Мария Дмитриевна. Изначально ехали на МРТ к алеханову в РДКБ больница #7. Там решили сделать видео ээг. Дали заключение попасть к неврологу эппилептологу.  | ||
| + | |||
| + | Электроэнцефалограмма (ночной мониторинг 9 часов) 9000р  | ||
| + | |||
| + | ==Российская детская клиническая больница==  | ||
| + | '''Сайт:''' [http://rdkb.ru rdkb.ru]  | ||
| + | |||
| + | '''Цены:'''  | ||
| + | |||
| + | Анестезия без ИВЛ при МРТ - одна область исследования 3 700  | ||
| + | |||
| + | Анестезия без ИВЛ при МРТ - две и более областей исследования 6 600  | ||
| + | |||
| + | Анестезия без ИВЛ при МРТ - по эпилептологической программе 15 200  | ||
| + | |||
| + | '''на томографе мощностью 0,4 Тесла'''  | ||
| + | |||
| + | МРТ головного мозга без контрастного препарата 6 000  | ||
| + | |||
| + | МРТ шейного отдела позвоночника без контрастного препарата 6 500  | ||
| + | |||
| + | МРТ головного мозга с контрастным препаратом 11 500  | ||
| + | |||
| + | МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным препаратом 11 500  | ||
| + | |||
| + | '''на томографе мощностью 3 Тесла'''  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга без контрастного препарата 6 500  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга с исследованием придаточных пазух носа без контрастного препарата 6 500  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга с исследованием носоглотки без контрастного препарата 7 650  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга с исследованием гипофиза без контрастного препарата 6 900  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) орбит без контрастного препарата 6 400  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга с исследованием внутреннего уха и слуховых нервов без контрастного препарата 6 900  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга с проведением МР ангиографии без контрастного препарата 8 900  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга с проведением венографии без контрастного препарата 8 900  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) шейного отдела позвоночника без контрастного препарата 6 900  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) грудного отдела позвоночника без контрастного препарата 6 900  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга с контрастным препаратом 12 400  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга с исследованием придаточных пазух носа с контрастным препаратом 12 900  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга с исследованием носоглотки с контрастным препаратом 13 400  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга с исследованием гипофиза с контрастным препаратом 12 900  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) орбит с контрастным препаратом 12 500  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга с исследованием внутреннего уха и слуховых нервов с контрастным препаратом 12 900  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга с проведением МР ангиографии с контрастным препаратом 15 400  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) головного мозга с проведением венографии с контрастным препаратом 15 400  | ||
| + | |||
| + | МРТ (3Т) шейного отдела позвоночника с контрастным препаратом 12 400  | ||
| + | |||
| + | [http://rdkb.ru/files/price-2018.pdf Все цены]  | ||
==Институт Св. Луки==  | ==Институт Св. Луки==  | ||
Эпилептолог Бабылова или Глухова. Точнее они находятся в Троицке.  | Эпилептолог Бабылова или Глухова. Точнее они находятся в Троицке.  | ||
| − | =  | + | =Киев=  | 
| + | ==Борис==  | ||
| + | [[Файл:МРТ_Борис.jpg|400px|thumb|right|МРТ в клинике «Борис» в Киеве]]  | ||
| + | '''Сайт:''' [http://www.boris.kiev.ua boris.kiev.ua]  | ||
| − | + | '''Цены:'''  | |
| + | |||
| + | МРТ 2086 грн.  | ||
| + | |||
| + | МРС 2086 грн.  | ||
| + | |||
| + | [http://www.boris.kiev.ua/images/my/BorisPrice.pdf Все цены]  | ||
=Минск=  | =Минск=  | ||
| Строка 14: | Строка 90: | ||
==Инфекционная больница==  | ==Инфекционная больница==  | ||
==РНПЦ Неврологии и нейрохирургии==  | ==РНПЦ Неврологии и нейрохирургии==  | ||
| + | |||
| + | =Германия=  | ||
| + | |||
| + | =Испания=  | ||
Версия 10:19, 22 апреля 2018
Содержание
Москва
Невромед
Сайт: neuromed.ru
Центр Невромед и Династия. Врач Тысячина Мария Дмитриевна. Изначально ехали на МРТ к алеханову в РДКБ больница #7. Там решили сделать видео ээг. Дали заключение попасть к неврологу эппилептологу.
Электроэнцефалограмма (ночной мониторинг 9 часов) 9000р
Российская детская клиническая больница
Сайт: rdkb.ru
Цены:
Анестезия без ИВЛ при МРТ - одна область исследования 3 700
Анестезия без ИВЛ при МРТ - две и более областей исследования 6 600
Анестезия без ИВЛ при МРТ - по эпилептологической программе 15 200
на томографе мощностью 0,4 Тесла
МРТ головного мозга без контрастного препарата 6 000
МРТ шейного отдела позвоночника без контрастного препарата 6 500
МРТ головного мозга с контрастным препаратом 11 500
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным препаратом 11 500
на томографе мощностью 3 Тесла
МРТ (3Т) головного мозга без контрастного препарата 6 500
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием придаточных пазух носа без контрастного препарата 6 500
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием носоглотки без контрастного препарата 7 650
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием гипофиза без контрастного препарата 6 900
МРТ (3Т) орбит без контрастного препарата 6 400
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием внутреннего уха и слуховых нервов без контрастного препарата 6 900
МРТ (3Т) головного мозга с проведением МР ангиографии без контрастного препарата 8 900
МРТ (3Т) головного мозга с проведением венографии без контрастного препарата 8 900
МРТ (3Т) шейного отдела позвоночника без контрастного препарата 6 900
МРТ (3Т) грудного отдела позвоночника без контрастного препарата 6 900
МРТ (3Т) головного мозга с контрастным препаратом 12 400
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием придаточных пазух носа с контрастным препаратом 12 900
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием носоглотки с контрастным препаратом 13 400
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием гипофиза с контрастным препаратом 12 900
МРТ (3Т) орбит с контрастным препаратом 12 500
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием внутреннего уха и слуховых нервов с контрастным препаратом 12 900
МРТ (3Т) головного мозга с проведением МР ангиографии с контрастным препаратом 15 400
МРТ (3Т) головного мозга с проведением венографии с контрастным препаратом 15 400
МРТ (3Т) шейного отдела позвоночника с контрастным препаратом 12 400
Институт Св. Луки
Эпилептолог Бабылова или Глухова. Точнее они находятся в Троицке.
Киев
Борис
Сайт: boris.kiev.ua
Цены:
МРТ 2086 грн.
МРС 2086 грн.